大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101240418 06:58:06 | 1 5 6 |
202101240417 06:57:06 | 2 2 5 |
202101240416 06:56:06 | 1 6 6 |
202101240415 06:55:06 | 1 4 4 |
202101240414 06:54:06 | 1 2 6 |
202101240413 06:53:06 | 3 4 5 |
202101240412 06:52:06 | 1 5 5 |
202101240411 06:51:06 | 1 5 6 |
202101240410 06:50:06 | 1 4 6 |
202101240409 06:49:06 | 3 5 6 |
202101240408 06:48:06 | 1 2 3 |
202101240407 06:47:06 | 3 3 4 |
202101240406 06:46:06 | 1 4 6 |
202101240405 06:45:06 | 3 3 4 |
202101240404 06:44:06 | 1 1 2 |
202101240403 06:43:06 | 1 5 6 |
202101240402 06:42:06 | 1 4 6 |
202101240401 06:41:06 | 3 4 6 |
202101240400 06:40:06 | 1 2 3 |
202101240399 06:39:06 | 2 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0419-421期 | 点数 | 【3,6,7,11,12,17,18】 | 0419期 | ? | ? |
0416-418期 | 点数 | 【3,6,7,11,12,17,18】 | 0418期 | 1,5,6 | 中 |
0413-415期 | 点数 | 【5,6,8,10,11,13,14】 | 0415期 | 1,4,4 | 挂 |
0412-414期 | 点数 | 【4,5,7,9,11,13,18】 | 0412期 | 1,5,5 | 中 |
0411-413期 | 点数 | 【8,12,13,14,16,17,18】 | 0411期 | 1,5,6 | 中 |
0409-411期 | 点数 | 【3,7,9,10,11,15,16】 | 0410期 | 1,4,6 | 中 |
0408-410期 | 点数 | 【4,6,8,11,15,16,17】 | 0408期 | 1,2,3 | 中 |
0405-407期 | 点数 | 【3,8,13,14,15,17,18】 | 0407期 | 3,3,4 | 挂 |
0404-406期 | 点数 | 【4,8,10,11,12,17,18】 | 0404期 | 1,1,2 | 中 |
0401-403期 | 点数 | 【6,7,9,12,13,15,16】 | 0403期 | 1,5,6 | 中 |
0400-402期 | 点数 | 【5,6,7,9,10,11,12】 | 0400期 | 1,2,3 | 中 |
0398-400期 | 点数 | 【4,7,9,10,14,16,17】 | 0399期 | 2,6,6 | 中 |
0396-398期 | 点数 | 【4,7,10,13,14,15,18】 | 0397期 | 1,3,3 | 中 |
0395-397期 | 点数 | 【3,7,8,9,14,15,16】 | 0395期 | 4,6,6 | 中 |
0392-394期 | 点数 | 【3,4,7,8,13,15,18】 | 0394期 | 2,2,5 | 挂 |
0390-392期 | 点数 | 【4,7,11,12,14,16,17】 | 0391期 | 1,1,5 | 中 |
0387-389期 | 点数 | 【3,4,6,10,12,13,16】 | 0389期 | 2,5,6 | 中 |
0385-387期 | 点数 | 【5,6,7,8,14,17,18】 | 0386期 | 4,4,6 | 中 |
0382-384期 | 点数 | 【5,7,10,11,13,16,18】 | 0384期 | 1,4,6 | 中 |
0379-381期 | 点数 | 【7,9,10,11,12,15,17】 | 0381期 | 4,4,5 | 挂 |
0378-380期 | 点数 | 【3,4,5,6,8,10,14】 | 0378期 | 4,4,6 | 中 |
0377-379期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,14,15】 | 0377期 | 2,3,4 | 中 |
0374-376期 | 点数 | 【4,10,13,14,15,17,18】 | 0376期 | 1,4,4 | 挂 |
0373-375期 | 点数 | 【6,9,11,12,14,17,18】 | 0373期 | 2,4,5 | 中 |
0372-374期 | 点数 | 【4,7,9,11,12,17,18】 | 0372期 | 1,5,6 | 中 |
0370-372期 | 点数 | 【3,4,11,12,13,16,17】 | 0371期 | 2,5,6 | 中 |
0369-371期 | 点数 | 【5,7,10,13,14,15,18】 | 0369期 | 2,6,6 | 中 |
0368-370期 | 点数 | 【5,6,10,13,15,17,18】 | 0368期 | 3,4,6 | 中 |
0366-368期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,10,18】 | 0367期 | 1,4,5 | 中 |
0363-365期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,10,12】 | 0365期 | 1,6,6 | 挂 |
0361-363期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,16,17】 | 0362期 | 5,5,6 | 中 |
0358-360期 | 点数 | 【4,7,11,12,15,16,17】 | 0360期 | 2,2,2 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |